序号-01 | |
县(市、区) | 安国市 |
单位名称 | 河北安耐胶带有限公司 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-02 | |
县(市、区) | 安国市 |
单位名称 | 安国市竣祥汽车贸易有限公司 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-03 | |
县(市、区) | 白沟新城 |
单位名称 | 保定白沟天上行箱包皮具有限公司 |
见习岗位名称 | 箱包工人 |
见习岗位人数 | 20 |
序号-04 | |
县(市、区) | 白沟新城 |
单位名称 | 保定白沟吉忠热力有限责任公司 |
见习岗位名称 | 法务 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-05 | |
县(市、区) | 白沟新城 |
单位名称 | 中拓河北乳胶科技发展有限公司 |
见习岗位名称 | 质检 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-06 | |
县(市、区) | 高新区 |
单位名称 | 保定顺佰信息技术有限公司 |
见习岗位名称 | 文案策划 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-07 | |
县(市、区) | 高新区 |
单位名称 | 保定顺佰信息技术有限公司 |
见习岗位名称 | 客户经理 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-08 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县人民政府办公室 |
见习岗位名称 | 政务股 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-09 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 商贸城 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-10 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县锦华街道办事处 |
见习岗位名称 | 党政办 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-11 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县就业服务中心 |
见习岗位名称 | 综合岗 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-12 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县西演镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-13 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县晋庄镇中心卫生院 |
见习岗位名称 | 公共卫生 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-14 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县蓝波幼儿园 |
见习岗位名称 | 教师 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-15 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 河北永亮纺织品有限公司 |
见习岗位名称 | 人事专员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-16 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县纪律检查委员会 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-17 | |
县(市、区) | 蠡县 |
单位名称 | 蠡县教育和体育局 |
见习岗位名称 | 见习教师 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-18 | |
县(市、区) | 莲池区 |
单位名称 | 莲池区社会保险事业服务中心 |
见习岗位名称 | 办公人员 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-19 | |
县(市、区) | 满城区 |
单位名称 | 保定市满城区工业和信息化局 |
见习岗位名称 | 办公室综合岗 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-20 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区民政局 |
见习岗位名称 | 民政事业服务中心 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-21 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区民政局 |
见习岗位名称 | 民间组织 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-22 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区民政局 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-23 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区孙村乡人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-24 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区阎庄乡人民政府 |
见习岗位名称 | 综合服务中心 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-25 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区东闾镇人民政府 |
见习岗位名称 | 东闾镇人民政府财政所 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-26 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县自然资源和规划局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-27 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县发展和改革局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-28 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县发展和改革局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-29 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县市场监督管理局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-30 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县文物保管所 |
见习岗位名称 | 讲解员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-31 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县城市管理综合行政执法科 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-32 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县人民法院 |
见习岗位名称 | 书记员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-33 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 河北省曲阳陈氏定瓷业有限公司 |
见习岗位名称 | 市场业务人员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-34 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县凯嘉百合商贸有限公司 |
见习岗位名称 | 导购员、见习会计 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-35 | |
县(市、区) | 顺平县 |
单位名称 | 顺平县人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-36 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县长古城人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-37 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县市场监督管理局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-38 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 中国共产党唐县委员会老干部局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-39 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县都亭乡人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-40 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县教育和体育局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-41 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县司法局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-42 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县第四幼儿园 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-43 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县职业技术教育中心 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-44 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县水利局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-45 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县王京镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-46 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县社会保险事业管理局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-47 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县文化和旅游局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 4 |
序号-48 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-49 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县总工会 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-50 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县北罗镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 4 |
序号-51 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县退役军人事务局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-52 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县融媒体中心 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-53 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县第六幼儿园 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-54 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县城市管理综合行政执法局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-55 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县农业农村局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-56 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县第四小学 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-57 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县医疗保障局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 4 |
序号-58 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县发展和改革局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-59 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县黄石口镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-60 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 中共唐县县委办 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-61 | |
县(市、区) | 望都县 |
单位名称 | 望都县人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-62 | |
县(市、区) | 望都县 |
单位名称 | 望都县发展和改革局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-63 | |
县(市、区) | 望都县 |
单位名称 | 中国共产党河北省望都县纪律检查委员会 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-64 | |
县(市、区) | 望都县 |
单位名称 | 望都县水利局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-65 | |
县(市、区) | 易县 |
单位名称 | 易县瑞德姆幼儿园有限公司 |
见习岗位名称 | 幼儿教师、保育员 |
见习岗位人数 | 20 |
序号-66 | |
县(市、区) | 易县 |
单位名称 | 易县县委政府机关事务服务中心 |
见习岗位名称 | 办公室文员、节能办公室经办 |
见习岗位人数 | 20 |
序号-67 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 涿州市京石武客运专办 |
见习岗位名称 | 办公文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-68 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 涿州市双塔办事处 |
见习岗位名称 | 办公文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-69 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 涿州市人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 办公文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-70 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 涿州市发展和改革局 |
见习岗位名称 | 办公文员 |
见习岗位人数 | 2 |