序号-01 | |
县(市、区) | 清苑区 |
单位名称 | 保定市清苑区民政局 |
见习岗位名称 | 养老服务股 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-02 | |
县(市、区) | 安国市 |
单位名称 | 就业服务中心 |
见习岗位名称 | 培训科、职介科 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-03 | |
县(市、区) | 安国市 |
单位名称 | 安国市妇女联合会 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-04 | |
县(市、区) | 安国市 |
单位名称 | 安国市文字艺术界联合会 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-05 | |
县(市、区) | 安国市 |
单位名称 | 中国共产党安国市委员会党校 |
见习岗位名称 | 教研室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-06 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县卫生健康局 |
见习岗位名称 | 局办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-07 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 中共高阳县委县直机关工作委员会 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-08 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 劳动监察 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-09 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县科技局 |
见习岗位名称 | 办公室 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-10 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县自然资源和规划局 |
见习岗位名称 | 不动产登记 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-11 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县纪律检查委员会 |
见习岗位名称 | 内勤岗 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-12 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县公安局 |
见习岗位名称 | 政治处 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-13 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县就业服务中心 |
见习岗位名称 | 综合岗 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-14 | |
县(市、区) | 高阳县 |
单位名称 | 高阳县宏润幼儿园 |
见习岗位名称 | 教师 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-15 | |
县(市、区) | 涞源县 |
单位名称 | 涞源县应急管理局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 15 |
序号-16 | |
县(市、区) | 涞源县 |
单位名称 | 中国共产党涞源县委员会组织部 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-17 | |
县(市、区) | 蠡县 |
单位名称 | 蠡县民政局 |
见习岗位名称 | 辅助办公 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-18 | |
县(市、区) | 蠡县 |
单位名称 | 蠡县医疗保障局 |
见习岗位名称 | 辅助办公 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-19 | |
县(市、区) | 蠡县 |
单位名称 | 蠡县教育和体育局 |
见习岗位名称 | 辅助办公 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-20 | |
县(市、区) | 莲池区 |
单位名称 | 保定市莲池区北师幼儿园有限公司 |
见习岗位名称 | 教师 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-21 | |
县(市、区) | 满城区 |
单位名称 | 满城城北医院 |
见习岗位名称 | 护士 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-22 | |
县(市、区) | 满城区 |
单位名称 | 保定市满城区工业和信息化局 |
见习岗位名称 | 办公室综合岗 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-23 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县行政审批局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-24 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县西城医院 |
见习岗位名称 | 中医科、检验科、办公室 |
见习岗位人数 | 4 |
序号-25 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县自然资源和规划局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-26 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县邸村镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-27 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县智慧树幼儿园 |
见习岗位名称 | 幼儿教师 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-28 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县水利局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-29 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县行政审批局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-30 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县凯嘉百合商贸有限公司 |
见习岗位名称 | 导购员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-31 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县发展和改革局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-32 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县人民检察院 |
见习岗位名称 | 检查辅助 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-33 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县财政局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-34 | |
县(市、区) | 曲阳县 |
单位名称 | 曲阳县晓林镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-35 | |
县(市、区) | 顺平县 |
单位名称 | 顺平县人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-36 | |
县(市、区) | 顺平县 |
单位名称 | 顺平县中医医院 |
见习岗位名称 | 护理 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-37 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 中国共产党唐县委员会政法委员会 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-38 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县融媒体 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-39 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县信誉楼百货有限公司 |
见习岗位名称 | 导购员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-40 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县人民代表大会常务委员会 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 4 |
序号-41 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县劳动保障监察大队 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-42 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县长古城镇人民政府 |
见习岗位名称 | 唐县 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-43 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县城市管理综合行政执法局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-44 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县文化和旅游局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-45 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县王京镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-46 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县市场监督管理局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-47 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县仁厚镇政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-48 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县军城镇人民政府 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-49 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县水利局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-50 | |
县(市、区) | 唐县 |
单位名称 | 唐县交通运输局 |
见习岗位名称 | 办公室文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-51 | |
县(市、区) | 望都县 |
单位名称 | 望都县人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-52 | |
县(市、区) | 望都县 |
单位名称 | 望都县住房和城乡建设局 |
见习岗位名称 | 文员 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-53 | |
县(市、区) | 易县 |
单位名称 | 易县图书馆 |
见习岗位名称 | 图书管理员 |
见习岗位人数 | 10 |
序号-54 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 涿州市人民政府办公室 |
见习岗位名称 | 办公文员 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-55 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 张莉中医诊所 |
见习岗位名称 | 针灸推拿师 |
见习岗位人数 | 1 |
序号-56 | |
县(市、区) | 涿州市 |
单位名称 | 涿州市人力资源和社会保障局 |
见习岗位名称 | 办公文员 |
见习岗位人数 | 9 |
序号-57 | |
县(市、区) | 博野县 |
单位名称 | 县直机关工委 |
见习岗位名称 | 辅助办公 |
见习岗位人数 | 2 |
序号-58 | |
县(市、区) | 博野县 |
单位名称 | 文化广电和旅游局 |
见习岗位名称 | 辅助办公 |
见习岗位人数 | 3 |
序号-59 | |
县(市、区) | 竞秀区 |
单位名称 | 保定市宁远会计服务有限公司 |
见习岗位名称 | 会计助理 |
见习岗位人数 | 5 |
序号-60 | |
县(市、区) | 竞秀 |
单位名称 | 保定天使牙博士口腔医院(有限合伙) |
见习岗位名称 | 医生助理 |
见习岗位人数 | 30 |
见习岗位名称 | 护士 |
见习岗位人数 | 10 |
见习岗位名称 | 导诊 |
见习岗位人数 | 10 |
见习岗位名称 | 检验技师 |
见习岗位人数 | 2 |
见习岗位名称 | 网络咨询专员 |
见习岗位人数 | 15 |
见习岗位名称 | 放射技师 |
见习岗位人数 | 2 |
见习岗位名称 | 客服专员 |
见习岗位人数 | 30 |